Pakistan Rates Today – Dollar, Gold, Petrol & Cricket | آج کا ریٹ
Pakistan Rates Today | آج کا ریٹ
Dollar · Gold · Petrol · Cricket — Updated Daily
💵 Dollar Rate Today | آج کا ڈالر ریٹ
| USD to PKR (Open Market Buy) | Rs. 278.50 |
| USD to PKR (Open Market Sell) | Rs. 279.20 |
| SAR to PKR (Saudi Riyal) | Rs. 74.10 |
| AED to PKR (UAE Dirham) | Rs. 75.90 |
Source: State Bank of Pakistan (SBP) | Updated: 9:00 AM today
🥇 Gold Rate Today | آج کا سونے کا ریٹ
| 24 Karat — Per Tola | Rs. 480,500 |
| 22 Karat — Per Tola | Rs. 440,458 |
| 24 Karat — Per Gram | Rs. 41,200 |
| 22 Karat — Per Gram | Rs. 37,750 |
Source: Karachi Sarafa Association (APGJSA) | Updated: 10:00 AM today
⛽ Petrol Price Pakistan | پٹرول قیمت
| Fuel Type | Price per Litre |
|---|---|
| Petrol (RON-92) | Rs. 267.89 |
| Hi-Speed Diesel (HSD) | Rs. 273.40 |
| Kerosene Oil | Rs. 185.81 |
| Light Diesel Oil (LDO) | Rs. 163.26 |
Source: OGRA Pakistan | Valid: 1–15 May 2026 | Next revision: 15 May 2026
🏏 Live Cricket Score | لائیو کرکٹ اسکور
Disclaimer: Rates shown are for reference only. Always verify with your bank or dealer before any financial transaction.
© 2026 Aaj Ka Rate | aajkarate.com.pk | Updated daily
اکثر پوچھے گئے سوالات | FAQ
آج کا ڈالر ریٹ کتنا ہے؟
آج کا ڈالر ریٹ اوپر دیے گئے Dollar Rate سیکشن میں دیکھیں — یہ State Bank of Pakistan کے مطابق روزانہ اپڈیٹ ہوتا ہے۔
آج سونے کا ریٹ کیا ہے؟
آج کا سونے کا ریٹ اوپر Gold Rate سیکشن میں دیکھیں — یہ Karachi Sarafa Association کے مطابق ہے۔
پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیا ہے؟
پیٹرول کی قیمت OGRA ہر مہینے کی 1 اور 15 تاریخ کو مقرر کرتا ہے۔ تازہ ترین قیمت اوپر Petrol Price سیکشن میں ہے۔
24 کیرٹ سونا فی تولہ کتنے کا ہے؟
24 کیرٹ سونے کا آج کا ریٹ اوپر Gold Rate ٹیبل میں "24K per Tola" کے سامنے دیکھیں۔